タトゥー除去:ピコレーザー
当院で使用するピコレーザーは、従来のレーザー機器より速い、ピコ秒(1兆分の1秒)でレーザー光を照射することができます。
レーザー光の熱ではなく、光の衝撃波でインク粒子を破壊するので、痛みややけどのリスクが軽減しました。
そのため、高い出力でレーザーを照射することができるので、インク粒子をより細かく破壊します。
細かくなったインク粒子は、新陳代謝で体外に排出されやすいので、効果も期待できます。
1度の治療効果が高いので、治療回数も少なくなります。 肌への負担が少なく、治療間隔も短縮できるので、従来のレーザーに比べると大幅に治療期間が短縮されます。
また、ピコレーザーは従来のレーザーよりも、更に細かくインク粒子を破壊するので、今までの治療で消しきれなかった黒色・茶色のタトゥーでも治療が可能です。
最新の「ピコドリーム」
| タトゥー色 | 波長サイズ | スポットサイズ | ||||
| 黒 色 | 1,064nm | 4mm | ||||
| 茶 色 | 1,064nm | 4mm | ||||
ピコレーザーのメリット
・痛み・ダウンタイムが少ない
・治療期間が短い
・従来のレーザーで完全に消えなかったタトゥーにも対応
照射した部分は軽いやけどのようになり、1~2週間で治ります。
その後はタトゥーと周辺の肌の状態を見ながら、次回の治療時期を決めます。
インクの種類や部位、深さなど、肌の状態にもよりますので、効果や治療回数には大きな個人差があります。
| 縦 × 横 ㎠ | モニター価格 | 通常価格 | ||||
| 1~5 ㎠ | \17,500 | \21,000 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 6~10 ㎠ | \25,500 | \30,500 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 11~30 ㎠ | \27,500 | \38,500 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 31~50 ㎠ | \37,500 | \45,500 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 51~100 ㎠ | \42,500 | \51,000 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 101~150 ㎠ | \46,000 | \55,500 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 151~250 ㎠ | \57,500 | \68,500 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 251~300 ㎠ | \67,500 | \81,000 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 301~350 ㎠ | \76,500 | \92,000 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 351~400 ㎠ | \85,000 | \102,000 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 401~450 ㎠ | \92,500 | \111,000 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
※ 450㎠以上の場合は超えた分の面積の料金の半額を加えた金額になります。 |
||||||
